RANK | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
#1 | VALOR | 148 | 193 | 341 |
#2 | REIGNITE | 132 | 196 | 328 |
#3 | Versus | 129 | 192 | 321 |
#4 | MAKING THE ROAD | 98 | 221 | 319 |
#5 | KINOTROPE gaming | 101 | 195 | 296 |
#6 | REJECT | 99 | 154 | 253 |
#7 | DOPENESS | 67 | 167 | 234 |
#8 | FL | 73 | 156 | 229 |
#9 | NV-eSports | 77 | 147 | 224 |
#10 | HAO | 52 | 166 | 218 |
#11 | AEONIAN | 63 | 100 | 163 |
#12 | Diable weapons | 50 | 108 | 158 |
#13 | MAPLE ARMY | 60 | 90 | 150 |
#14 | Involute | 50 | 97 | 147 |
#15 | ATRAS | 54 | 84 | 138 |
#16 | moimoi | 16 | 40 | 56 |
© 2026 KRAFTON, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
本サービスでは以下のブラウザでの動作を確認しております。
・Safari 最新版
・Google Chrome 最新版
※動作確認ブラウザでもお客様の設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。
© 2026 KRAFTON, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
本サービスでは以下のブラウザでの動作を確認しております。
・Safari 最新版
・Google Chrome 最新版
※動作確認ブラウザでもお客様の設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。