RANK | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 34 | 67 | 101 |
#2 | ![]() | 30 | 62 | 92 |
#3 | ![]() | 30 | 62 | 92 |
#4 | ![]() | 32 | 48 | 80 |
#5 | ![]() | 27 | 48 | 75 |
#6 | ![]() | 21 | 35 | 56 |
#7 | ![]() | 15 | 41 | 56 |
#8 | ![]() | 16 | 39 | 55 |
#9 | ![]() | 13 | 42 | 55 |
#10 | ![]() | 23 | 31 | 54 |
#11 | ![]() | 15 | 39 | 54 |
#12 | ![]() | 20 | 30 | 50 |
#13 | ![]() | 23 | 22 | 45 |
#14 | ![]() | 13 | 30 | 43 |
#15 | ![]() | 9 | 34 | 43 |
#16 | ![]() | 15 | 27 | 42 |
#17 | ![]() | 21 | 19 | 40 |
#18 | ![]() | 12 | 26 | 38 |
#19 | ![]() | 15 | 21 | 36 |
#20 | ![]() | 10 | 25 | 35 |
#21 | ![]() | 7 | 28 | 35 |
#22 | ![]() | 12 | 22 | 34 |
#23 | ![]() | 9 | 25 | 34 |
#24 | ![]() | 7 | 27 | 34 |
#25 | ![]() | 6 | 27 | 33 |
#26 | ![]() | 17 | 15 | 32 |
#27 | ![]() | 6 | 24 | 30 |
#28 | ![]() | 6 | 23 | 29 |
#29 | ![]() | 15 | 13 | 28 |
#30 | ![]() | 6 | 22 | 28 |
#31 | ![]() | 16 | 11 | 27 |
#32 | ![]() | 4 | 21 | 25 |
#33 | ![]() | 8 | 16 | 24 |
#34 | ![]() | 10 | 13 | 23 |
#35 | ![]() | 11 | 12 | 23 |
#36 | ![]() | 7 | 16 | 23 |
#37 | ![]() | 10 | 12 | 22 |
#38 | ![]() | 5 | 16 | 21 |
#39 | ![]() | 2 | 19 | 21 |
#40 | ![]() | 2 | 19 | 21 |
#41 | ![]() | 3 | 15 | 18 |
#42 | ![]() | 1 | 1 | 18 |
#43 | ![]() | 0 | 18 | 18 |
#44 | ![]() | 6 | 9 | 15 |
#45 | ![]() | 4 | 11 | 15 |
#46 | ![]() | 6 | 7 | 13 |
#47 | ![]() | 4 | 9 | 13 |
#48 | ![]() | 2 | 11 | 13 |
#49 | ![]() | 1 | 12 | 13 |
#50 | ![]() | 0 | 13 | 13 |
#51 | ![]() | 2 | 10 | 12 |
#52 | ![]() | 0 | 12 | 12 |
#53 | ![]() | 0 | 10 | 10 |
#54 | ![]() | 0 | 10 | 10 |
#55 | ![]() | 4 | 5 | 9 |
#56 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
#57 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
#58 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
#59 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
© 2024 KRAFTON, Inc. All rights reserved.
本サービスでは以下のブラウザでの動作を確認しております。
・Safari 最新版
・Google Chrome 最新版
※動作確認ブラウザでもお客様の設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。
© 2024 KRAFTON, Inc. All rights reserved.
本サービスでは以下のブラウザでの動作を確認しております。
・Safari 最新版
・Google Chrome 最新版
※動作確認ブラウザでもお客様の設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。